Lacedonianews Archivio Anno 2006

     
 

 

CIRCUITO TTK  GRAN PRIX VETERANI 2004

MASTER FINALE

Cervia, Tennis Club Mare e Pineta,  24 e 25 Settembre 2004

 

ELENCO AVENTI DIRITTO IN GRASSETTO  E RISERVE IN CHIARO

 
 
CATEG. Cl. COGNOME NOME P.TOTALI P.VALIDI
           
Over 35 m. 1 RUOCCO Aniello 64 64
  2 IAFANTI Filippo 30 28
  3 GARBIN Umberto 24 24
  4 IUCULANO Sebastiano 18 18
  5 TREVISAN Fabio 10 10
           
Over 40 m. 1 CARELLI Marino 67 58
  2 BERETTA Elio 51 48
  3 CECCOMORI Claudio 42 42
  4 DA PONTE Adriano 32 32
  5 CRAIGHERO Ettore 12 12
           
Over 45 m. 1 CAGGIANO Gerardo 66 66
  2 BRINO Franco 61 61
  3 MEROI Maurizio 65 60
  4 DE ROSA Domenico 36 36
  5 PRADAL Massimo 30 30
  6 SARACINO Domenico 26 26
           
Over 50 m. 1 LAURO  Achille 86 78
  2 RUSSO Claudio 53 53
  3 COSTELLA Vittorio 46 46
  4 AJUTI Antonio 44 46
  5 NUCCI Giancarlo 44 42
  6 LAVIA Sergio 39 36
   
Over 55 m. 1 RAMACCIOTTI Antonio 80 76
  2 COLLA Giorgio 99 69
  3 GARGIULO Guido 68 63
  4 MODONESI Gianni 60 4 tornei   60
  5 MARCORA Giuseppe 60 3 tornei   60
  6 COLOMBO Mario 54 51
           
Over 60 m. 1 MONACO Vittorio 72 72
  2 CONTI Marco 71 60
  3 D'ASCOLA Fabio 80 57
  4 PEROTTI Sandro 55 49
  5 MAGOTTI Cesare 40 40
  6 VALENTI Carlo Alberto 27 27
           
Over 65 m. 1 POLI Luigi 65 62
  2 ARGENTINI Giovanni 56 56
  3 LOMBARDI Livio 65 55
  4 BALDUIN Luigi 63 10 tornei 44
  5 PIZZOLITTO Radames 49   7 tornei 44
  6 GELPI Giovanni 23 23

 

 
     

CONTATTI: lacicogna@lacedonia.com